<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k .blog</title>
	<atom:link href="http://blog.nic.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nic.cz</link>
	<description>@ IN SOA domény.dns.enum.mojeid.internet. nic.cz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Evropská komise plánuje zřídit Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě od Pindal</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2012/05/09/evropska-komise-planuje-zridit-evropske-centrum-pro-boj-proti-kyberkriminalite/comment-page-1/#comment-3168</link>
		<dc:creator>Pindal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=5611#comment-3168</guid>
		<description>Hm, by mě zajímal ten myšlenkový veletoč, jak se ze ztráty udělá výnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, by mě zajímal ten myšlenkový veletoč, jak se ze ztráty udělá výnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Tak nakonec přes 2 000 od Ondřej Filip</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2012/05/07/tak-nakonec-pres-2-000/comment-page-1/#comment-3167</link>
		<dc:creator>Ondřej Filip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=5565#comment-3167</guid>
		<description>V ten moment doslo k zastaveni prijimani zadosti. Kdy presne doslo k uniku jeste ICANN nerekl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V ten moment doslo k zastaveni prijimani zadosti. Kdy presne doslo k uniku jeste ICANN nerekl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Tak nakonec přes 2 000 od Karel</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2012/05/07/tak-nakonec-pres-2-000/comment-page-1/#comment-3166</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=5565#comment-3166</guid>
		<description>K tomu úniku došlo 12 h před koncem? Nebo v ten moment došlo &quot;jen&quot; k zastavení přijímání žádostí?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K tomu úniku došlo 12 h před koncem? Nebo v ten moment došlo &#8222;jen&#8220; k zastavení přijímání žádostí?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku OpenFlow s otazníky od Ladislav Lhotka</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2012/05/07/openflow/comment-page-1/#comment-3165</link>
		<dc:creator>Ladislav Lhotka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=5557#comment-3165</guid>
		<description>Díky za komentář.

Já samozřejmě netvrdím, že HW data plane ve velkých routerech nepojme tabulku BGP, nejsem si ale jist, jestli ji opravdu drží celou v TCAM paměti jako takové. Spíš si myslím, že to bude kombinované s vyhledávacími algoritmy pro IP prefixy implementovanými v HW (trie lookup), tj. že emuluje asociativní paměť pro speciální případ vyhledávání nejdelšího prefixu.  

Jeden dostupný OpenFlow switch HP má počet řádků ve flow table omezen na 10000.

Láďa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za komentář.</p>
<p>Já samozřejmě netvrdím, že HW data plane ve velkých routerech nepojme tabulku BGP, nejsem si ale jist, jestli ji opravdu drží celou v TCAM paměti jako takové. Spíš si myslím, že to bude kombinované s vyhledávacími algoritmy pro IP prefixy implementovanými v HW (trie lookup), tj. že emuluje asociativní paměť pro speciální případ vyhledávání nejdelšího prefixu.  </p>
<p>Jeden dostupný OpenFlow switch HP má počet řádků ve flow table omezen na 10000.</p>
<p>Láďa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku OpenFlow s otazníky od ZP</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2012/05/07/openflow/comment-page-1/#comment-3164</link>
		<dc:creator>ZP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=5557#comment-3164</guid>
		<description>&quot;TCAM chipy&quot; resp. interface kontrolery samozrejme maji kapacitu dostatecnou na plne smerovaci tabulky, jinak by nam ten internet uz asi davno nefungoval :-)

dukaz misto slibu:

L3 Forwarding Resources
Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
  5                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      524288      407995     78%
                       144 bits (IP mcast, IPv6)      262144         9186      4%


L3 Forwarding Resources
 Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
   6                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      524288      407995     78%
                        144 bits (IP mcast, IPv6)      262144         9186      4%


a to neni &quot;spickovy chip&quot;, to je stary chip z roku 2006 z 6500/7600, coz je uz dost zastarala (byt stale dostacujici) krabice. Vsechny ostatni modernejsi platformy (ASR9k, Juniper MX, Brocade MLXe apod.) to pochopitelne zvladaji take a jeste o poznani lepe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;TCAM chipy&#8220; resp. interface kontrolery samozrejme maji kapacitu dostatecnou na plne smerovaci tabulky, jinak by nam ten internet uz asi davno nefungoval <img src='http://blog.nic.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>dukaz misto slibu:</p>
<p>L3 Forwarding Resources<br />
Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used<br />
  5                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      524288      407995     78%<br />
                       144 bits (IP mcast, IPv6)      262144         9186      4%</p>
<p>L3 Forwarding Resources<br />
 Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used<br />
   6                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      524288      407995     78%<br />
                        144 bits (IP mcast, IPv6)      262144         9186      4%</p>
<p>a to neni &#8222;spickovy chip&#8220;, to je stary chip z roku 2006 z 6500/7600, coz je uz dost zastarala (byt stale dostacujici) krabice. Vsechny ostatni modernejsi platformy (ASR9k, Juniper MX, Brocade MLXe apod.) to pochopitelne zvladaji take a jeste o poznani lepe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Žadatelů o nové domény je téměř 1300 (a musí čekat) od Vlastní top-level doménu chce téměř 1300 zájemců &#124; Blog počítačového nadšence 2.0</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2012/05/03/zadatelu-o-nove-domeny-je-temer-1300-a-musi-cekat/comment-page-1/#comment-3160</link>
		<dc:creator>Vlastní top-level doménu chce téměř 1300 zájemců &#124; Blog počítačového nadšence 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=5544#comment-3160</guid>
		<description>[...] Blog CZ.NIC    domény    &#8592; Služba Google Wave byla definitivně odstavena, pro zájemce je tu Walkaround [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog CZ.NIC    domény    &larr; Služba Google Wave byla definitivně odstavena, pro zájemce je tu Walkaround [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku O České doménové centrále podruhé od Vladimír Junek</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2010/02/25/o-ceske-domenove-centrale-podruhe/comment-page-1/#comment-3158</link>
		<dc:creator>Vladimír Junek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=1858#comment-3158</guid>
		<description>Mám stejnou zkušenost s ČDC ze září 2009. rozporoval jsem platební příkaz a máme nařízeno soudní jednání u Obvodního soudu Praha 8 soudce Mgr. Jiří Lochman. Pokud se někdo dostal až k soudnímu projednávání byl bych rád, kdyby mě sdělil jak dopadl. Děkuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mám stejnou zkušenost s ČDC ze září 2009. rozporoval jsem platební příkaz a máme nařízeno soudní jednání u Obvodního soudu Praha 8 soudce Mgr. Jiří Lochman. Pokud se někdo dostal až k soudnímu projednávání byl bych rád, kdyby mě sdělil jak dopadl. Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Domény za 4 000 korun, koupili byste? od Petr</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2011/11/30/domeny-za-4-000-korun-koupili-byste/comment-page-1/#comment-3157</link>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=4622#comment-3157</guid>
		<description>Bohužel i my jsme naletěli, podvod jsme sice zjistili hned po telefonátu, ale to už je pravděpodobně pozdě. Dnes nám přišla faktura, ale z komentářů je mi jasné, že nám nezbývá nic jiného než zaplatit. V případě podání hromadné žaloby bychom se určitě připojili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bohužel i my jsme naletěli, podvod jsme sice zjistili hned po telefonátu, ale to už je pravděpodobně pozdě. Dnes nám přišla faktura, ale z komentářů je mi jasné, že nám nezbývá nic jiného než zaplatit. V případě podání hromadné žaloby bychom se určitě připojili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kouzlo standardizovaného řešení od Bedřich Košata</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2011/10/10/kouzlo-standardizovaneho-reseni/comment-page-1/#comment-3154</link>
		<dc:creator>Bedřich Košata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=4241#comment-3154</guid>
		<description>Dobrý den, díky za dotaz. Máte pravdu, že použití Math.random() jako zdroje entropie pravděpodobně výrazně omezuje množinu vygenerovatelných klíčů a otevírá tak cestu ke snadnějšímu odhalení klíče brute-force metodou na základě vygenerovaných jednorázových hesel.
Pokud by mělo být řešení v tomto směru bezpečnější, bylo by vhodné použít jiný zdroj náhodných čísel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, díky za dotaz. Máte pravdu, že použití Math.random() jako zdroje entropie pravděpodobně výrazně omezuje množinu vygenerovatelných klíčů a otevírá tak cestu ke snadnějšímu odhalení klíče brute-force metodou na základě vygenerovaných jednorázových hesel.<br />
Pokud by mělo být řešení v tomto směru bezpečnější, bylo by vhodné použít jiný zdroj náhodných čísel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kouzlo standardizovaného řešení od Kdosi</title>
		<link>http://blog.nic.cz/2011/10/10/kouzlo-standardizovaneho-reseni/comment-page-1/#comment-3152</link>
		<dc:creator>Kdosi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nic.cz/?p=4241#comment-3152</guid>
		<description>Mel bych jednu hloupou otazku. Je generovani 160ti bitoveho klice pouze na zaklade defautni javascriptove entropie (48bitu, ve firefoxu zalozene pouze na case a 2 adres v pameti) opravdu bezpecne ? Navic pokud se generuje po ctyrech bitech, kde kazda dalsi runda je urcena linearnim generatorem ... Neni pak vysledna entropie natolik mala, ze bude stacit zachytit pouze nekolik jednorazovych hesel pro zrekonstruovani klice ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mel bych jednu hloupou otazku. Je generovani 160ti bitoveho klice pouze na zaklade defautni javascriptove entropie (48bitu, ve firefoxu zalozene pouze na case a 2 adres v pameti) opravdu bezpecne ? Navic pokud se generuje po ctyrech bitech, kde kazda dalsi runda je urcena linearnim generatorem &#8230; Neni pak vysledna entropie natolik mala, ze bude stacit zachytit pouze nekolik jednorazovych hesel pro zrekonstruovani klice ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 339/372 objects using disk: basic

Served from: blog.nic.cz @ 2012-05-17 04:09:09 -->
